Sehen Sie hier die TOP 500 Kategorien, die am meisten von Internetusern und BOTS aufgerufen wurden!

Abfragen:  

    in den letzten 30 Tagen

    in den letzten 7 Tagen

Spiel._.und._.Hobby > Basteln   85   1.85 %     17   2.17 %
Auskunft > Notdienst   43   0.93 %     7   0.89 %
Spiel._.und._.Hobby > Spielzeuge   38   0.83 %     8   1.02 %
Auskunft > Verbraucherzentrale   37   0.80 %     7   0.89 %
Gesundheit > Hebamme   36   0.78 %     10   1.28 %
Wohnen._.und._.Bauen   33   0.72 %     6   0.77 %
Studium._.und._.Beruf   32   0.69 %     10   1.28 %
Auto._.und._.Motor > Autofinanzierung   30   0.65 %     6   0.77 %
Auskunft > Stadtauskunft   28   0.61 %     6   0.77 %
Geschenke > Parfum   28   0.61 %     7   0.89 %
Auto._.und._.Motor   27   0.59 %     6   0.77 %
Auto._.und._.Motor > Autohaendler   27   0.59 %     6   0.77 %
Spiel._.und._.Hobby > Malen   27   0.59 %     4   0.51 %
Spiel._.und._.Hobby > Fanartikel   26   0.56 %     5   0.64 %
Elektronik   25   0.54 %     5   0.64 %
Gesundheit   25   0.54 %     5   0.64 %
Spiel._.und._.Hobby   24   0.52 %     3   0.38 %
Haushalt > Kuechenmaschinen   24   0.52 %     4   0.51 %
Haushalt   24   0.52 %     5   0.64 %
Haushalt > Haushaltswaren   23   0.50 %     5   0.64 %
Wohnen._.und._.Bauen > Umzug   23   0.50 %     7   0.89 %
Computer > Server   23   0.50 %     4   0.51 %
Auto._.und._.Motor > Fahrschule   23   0.50 %     4   0.51 %
Sport   23   0.50 %     5   0.64 %
Reisen   23   0.50 %     5   0.64 %
Computer   22   0.48 %     6   0.77 %
Mode > Halsschmuck   22   0.48 %     2   0.26 %
Spiel._.und._.Hobby > Modellbau   22   0.48 %     7   0.89 %
Reisen > Mietwagen   22   0.48 %     5   0.64 %
Wohnen._.und._.Bauen > Wohnungssuche   22   0.48 %     4   0.51 %
Internet   21   0.46 %     4   0.51 %
Reisen > Reisebueros   21   0.46 %     5   0.64 %
Auto._.und._.Motor > Autohandel   21   0.46 %     4   0.51 %
Computer > Notebook   21   0.46 %     4   0.51 %
Haushalt > Einrichtung   21   0.46 %     3   0.38 %
Auskunft > Verbraucherinfo   20   0.43 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Universitaet   20   0.43 %     6   0.77 %
Geschenke   20   0.43 %     3   0.38 %
Internet > DSL   20   0.43 %     3   0.38 %
Wohnen._.und._.Bauen > Mietwohnung   19   0.41 %     4   0.51 %
Computer > PC._.Systeme   19   0.41 %     2   0.26 %
Auskunft > Routenplaner   19   0.41 %     2   0.26 %
Auto._.und._.Motor > KFZ-Tuning   19   0.41 %     3   0.38 %
Gesundheit > Gesundheitsprodukte   18   0.39 %     4   0.51 %
Mode > Accessoires   18   0.39 %     1   0.13 %
Gesundheit > Mineralien   18   0.39 %     2   0.26 %
Mode   18   0.39 %     3   0.38 %
Filme > Abenteuerfilme   18   0.39 %     3   0.38 %
Filme > Drama   18   0.39 %     3   0.38 %
Filme   18   0.39 %     3   0.38 %
Reisen > Tickets   17   0.37 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Auslandsstudium   17   0.37 %     3   0.38 %
Auskunft > Reiseauskunft   17   0.37 %     1   0.13 %
Mode > Schmuck   17   0.37 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Studiengaenge   17   0.37 %     5   0.64 %
Reisen > Kreuzfahrten   17   0.37 %     4   0.51 %
Sport > Sportausruestung   17   0.37 %     3   0.38 %
Geschenke > Schmuck   17   0.37 %     4   0.51 %
Internet > Webdesigner   17   0.37 %     3   0.38 %
Gesundheit > Pflege   16   0.35 %     3   0.38 %
Auskunft   16   0.35 %     4   0.51 %
Haushalt > Dekoration   16   0.35 %     5   0.64 %
Reisen > Familienurlaub   16   0.35 %     4   0.51 %
Studium._.und._.Beruf > Ausbildung   16   0.35 %     3   0.38 %
Gesundheit > Krankenhaus   16   0.35 %     5   0.64 %
Computer > Software   15   0.33 %     4   0.51 %
Elektronik > Handy   15   0.33 %     3   0.38 %
Spiel._.und._.Hobby > Puzzle   15   0.33 %     2   0.26 %
Haushalt > Moebel   15   0.33 %     3   0.38 %
Auto._.und._.Motor > Reifen   15   0.33 %     2   0.26 %
Auto._.und._.Motor > Mietwagen   15   0.33 %     3   0.38 %
Auskunft > Beratung   15   0.33 %     3   0.38 %
Reisen > Wellnessreisen   15   0.33 %     4   0.51 %
Wohnen._.und._.Bauen > Architekt   15   0.33 %     5   0.64 %
Studium._.und._.Beruf > Arbeitsamt   14   0.30 %     4   0.51 %
Geschenke > Uhren   14   0.30 %     3   0.38 %
Spiel._.und._.Hobby > Babyspielzeug   14   0.30 %     1   0.13 %
Sport > Angeln   14   0.30 %     2   0.26 %
Filme > Action   14   0.30 %     3   0.38 %
Reisen > Hotels   14   0.30 %     2   0.26 %
Spiel._.und._.Hobby > Videospiele   14   0.30 %     2   0.26 %
Internet > Internetzugang   14   0.30 %     3   0.38 %
Gesundheit > Kliniken   14   0.30 %     3   0.38 %
Haus._.und._.Garten > Bad   14   0.30 %     3   0.38 %
Reisen > Fluege   14   0.30 %     3   0.38 %
Studium._.und._.Beruf > Schule   14   0.30 %     2   0.26 %
Haushalt > Heimtextilien   13   0.28 %     5   0.64 %
Mode > Sportbekleidung   13   0.28 %     1   0.13 %
Auto._.und._.Motor > KFZ-Transport   13   0.28 %     1   0.13 %
Sport > Drachen   13   0.28 %     1   0.13 %
Computer > Barebones   13   0.28 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Bafoeg   13   0.28 %     2   0.26 %
Haus._.und._.Garten > Armaturen   13   0.28 %     2   0.26 %
Reisen > Last._.Minute   13   0.28 %     3   0.38 %
Sport > Schirme   13   0.28 %     2   0.26 %
Reisen > Urlaubsreisen   13   0.28 %     2   0.26 %
Geschenke > Tickets   13   0.28 %     1   0.13 %
Auto._.und._.Motor > Autoradio   13   0.28 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten   13   0.28 %     4   0.51 %
Reisen > Aktivreisen   13   0.28 %     2   0.26 %
Auto._.und._.Motor > Auto._.mieten   13   0.28 %     2   0.26 %
Auto._.und._.Motor > Autoreparatur   13   0.28 %     1   0.13 %
Internet > Internetprogrammierung   13   0.28 %     1   0.13 %
Wohnen._.und._.Bauen > Hausratversicherung   13   0.28 %     2   0.26 %
Sport > Fitnessgeraete   13   0.28 %        0.00 %
Gesundheit > Heilpraktiker   13   0.28 %     2   0.26 %
Wohnen._.und._.Bauen > Zimmervermittlung   12   0.26 %     2   0.26 %
Gesundheit > Babypflege   12   0.26 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Berufsschule   12   0.26 %     2   0.26 %
Internet > Internetsicherheit   12   0.26 %     1   0.13 %
Haushalt > Kochen   12   0.26 %     3   0.38 %
Sport > Boards   12   0.26 %     2   0.26 %
Auto._.und._.Motor > Fahrzeugverleih   12   0.26 %     1   0.13 %
Auto._.und._.Motor > Autoteile   12   0.26 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Jobsuche   12   0.26 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Weiterbildung   12   0.26 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Fenster   12   0.26 %     2   0.26 %
Gesundheit > Medikamente   12   0.26 %     2   0.26 %
Wohnen._.und._.Bauen > Eigenheimzulage   12   0.26 %     2   0.26 %
Internet > Suchdienste   12   0.26 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Abendschule   12   0.26 %     1   0.13 %
Elektronik > PDA   12   0.26 %     2   0.26 %
Mode > Ringe   12   0.26 %     1   0.13 %
Internet > Chat   12   0.26 %     2   0.26 %
Sport > Brillen   12   0.26 %     1   0.13 %
Spiel._.und._.Hobby > Karneval   12   0.26 %     2   0.26 %
Auskunft > Veranstaltungen   12   0.26 %     1   0.13 %
Internet > Homepagebau   12   0.26 %     2   0.26 %
Geschenke > Blumen   11   0.24 %     2   0.26 %
Geschenke > Buch   11   0.24 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Fortbildung   11   0.24 %     2   0.26 %
Sport > Outdoor   11   0.24 %     2   0.26 %
Mode > Herrenmode   11   0.24 %     3   0.38 %
Computer > PDA   11   0.24 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Umschulung   11   0.24 %     1   0.13 %
Internet > Partnerprogramme   11   0.24 %     1   0.13 %
Auto._.und._.Motor > KFZ-Versicherung   11   0.24 %     2   0.26 %
Haus._.und._.Garten > Badkeramik   11   0.24 %     3   0.38 %
Gesundheit > Aerzte   11   0.24 %     2   0.26 %
Gesundheit > Fusspflege   11   0.24 %     2   0.26 %
Mode > Uhren   11   0.24 %     1   0.13 %
Wohnen._.und._.Bauen > Immobilienmakler   11   0.24 %     2   0.26 %
Wohnen._.und._.Bauen > Renovierung   11   0.24 %     2   0.26 %
Gesundheit > Gesundheitsartikel   11   0.24 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Berufsausbildung   11   0.24 %     1   0.13 %
Haushalt > Reinigen   11   0.24 %     3   0.38 %
Internet > Internetschulungen   11   0.24 %     1   0.13 %
Sport > Reitsport   11   0.24 %     1   0.13 %
Gesundheit > Kontaktlinsen   11   0.24 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Fachhochschule   11   0.24 %     2   0.26 %
Internet > Online-Magazine   11   0.24 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Heizung   11   0.24 %     3   0.38 %
Gesundheit > Elektrorasierer   11   0.24 %     2   0.26 %
Wohnen._.und._.Bauen > Fertighaus   11   0.24 %     1   0.13 %
Gesundheit > Gesichtspflege   11   0.24 %     1   0.13 %
Wohnen._.und._.Bauen > Baugewerbe   11   0.24 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Baustoffe   11   0.24 %     1   0.13 %
Elektronik > Camcorder   11   0.24 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Fachbereiche   11   0.24 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Sanitaer   11   0.24 %     2   0.26 %
Wohnen._.und._.Bauen > Bauunternehmen   11   0.24 %     1   0.13 %
Gesundheit > Arztpraxis   11   0.24 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Sicherheitstechnik   11   0.24 %     2   0.26 %
Computer > Displays   11   0.24 %     1   0.13 %
Sport > Kampfsport   11   0.24 %     1   0.13 %
Elektronik > Telefone   11   0.24 %     1   0.13 %
Wohnen._.und._.Bauen > Baufirma   10   0.22 %     1   0.13 %
Auto._.und._.Motor > Neuwagen   10   0.22 %     1   0.13 %
Computer > Monitore   10   0.22 %     1   0.13 %
Mode > Damenmode   10   0.22 %     2   0.26 %
Gesundheit > Gesundheit   10   0.22 %     2   0.26 %
Geschenke > Gesellschaftsspiele   10   0.22 %     2   0.26 %
Auskunft > Ratgeber   10   0.22 %     1   0.13 %
Wohnen._.und._.Bauen > Eigentumswohnung   10   0.22 %     2   0.26 %
Internet > Webhosting   10   0.22 %     2   0.26 %
Computer > Multimedia   10   0.22 %     4   0.51 %
Wohnen._.und._.Bauen > Bauplanung   10   0.22 %     2   0.26 %
Reisen > Reiseauskunft   10   0.22 %     2   0.26 %
Computer > Case._.Modding   10   0.22 %     1   0.13 %
Filme > Fantasy   10   0.22 %     4   0.51 %
Computer > Drucker   10   0.22 %     3   0.38 %
Gesundheit > Vitamine   10   0.22 %     1   0.13 %
Spiel._.und._.Hobby > Musikinstrumente   10   0.22 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Swimmingpool   10   0.22 %     2   0.26 %
Wohnen._.und._.Bauen > Wohnungsvermittlung   10   0.22 %     1   0.13 %
Gesundheit > Handpflege   10   0.22 %     2   0.26 %
Gesundheit > Sonnenschutz   10   0.22 %     2   0.26 %
Computer > Scanner   10   0.22 %     1   0.13 %
Auto._.und._.Motor > Gebrauchtwagen   10   0.22 %     2   0.26 %
Filme > Dokumentationen   10   0.22 %     1   0.13 %
Internet > Internetcafe   10   0.22 %     1   0.13 %
Gesundheit > Hygiene   10   0.22 %     2   0.26 %
Computer > Diskettenlaufwerk   10   0.22 %     1   0.13 %
Spiel._.und._.Hobby > DJ-Equipment   10   0.22 %     1   0.13 %
Computer > Grafikkarten   9   0.20 %     1   0.13 %
Elektronik > Digitalkamerazubehoer   9   0.20 %     1   0.13 %
Wohnen._.und._.Bauen > Wohnungseinrichtung   9   0.20 %     2   0.26 %
Elektronik > Digitalkamera   9   0.20 %     1   0.13 %
Auto._.und._.Motor > Oldtimer   9   0.20 %     3   0.38 %
Auskunft > Bereitschaftsdienst   9   0.20 %     2   0.26 %
Sport > Wassersport   9   0.20 %     1   0.13 %
Gesundheit > Gesundheitspflege   9   0.20 %     3   0.38 %
Haus._.und._.Garten > Kabel   9   0.20 %     2   0.26 %
Filme > Science._.Fiction   9   0.20 %     1   0.13 %
Gesundheit > Haarpflege   9   0.20 %     2   0.26 %
Filme > Eastern   9   0.20 %     2   0.26 %
Auto._.und._.Motor > Motorrad   9   0.20 %     2   0.26 %
Haus._.und._.Garten > Gartenbeleuchtung   9   0.20 %     1   0.13 %
Wohnen._.und._.Bauen > Baufinanzierung   9   0.20 %     1   0.13 %
Geschenke > Dekoration   9   0.20 %     2   0.26 %
Geschenke > Geschenkartikel   9   0.20 %     2   0.26 %
Gesundheit > Make-Up   9   0.20 %     3   0.38 %
Gesundheit > Parfum   9   0.20 %     2   0.26 %
Haushalt > Saftpressen   9   0.20 %     1   0.13 %
Gesundheit > Therapien   9   0.20 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Zeitarbeit   9   0.20 %     1   0.13 %
Gesundheit > Massagen   9   0.20 %     1   0.13 %
Computer > Arbeitsspeicher   9   0.20 %     1   0.13 %
Computer > Druckerzubehoer   9   0.20 %     1   0.13 %
Gesundheit > Deodorants   9   0.20 %     1   0.13 %
Sport > Fitness   9   0.20 %     2   0.26 %
Gesundheit > Zahnpflege   9   0.20 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Garten   9   0.20 %     1   0.13 %
Gesundheit > Therapeut   9   0.20 %     1   0.13 %
Geschenke > Stofftiere   9   0.20 %     1   0.13 %
Elektronik > Fotoentwicklung   9   0.20 %     1   0.13 %
Sport > Tennis   9   0.20 %     1   0.13 %
Spiel._.und._.Hobby > Schulausstattung   9   0.20 %     2   0.26 %
Geschenke > Puppen   9   0.20 %     2   0.26 %
Haus._.und._.Garten > Schweisstechnik   9   0.20 %     1   0.13 %
Haushalt > Elektromesser   8   0.17 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Grillbedarf   8   0.17 %     1   0.13 %
Auto._.und._.Motor > Felgen   8   0.17 %     1   0.13 %
Auto._.und._.Motor > Car._.Hifi   8   0.17 %     1   0.13 %
Gesundheit > Bad-Elektro   8   0.17 %     1   0.13 %
Computer > Controller   8   0.17 %     1   0.13 %
Internet > Emaildienste   8   0.17 %     1   0.13 %
Sport > Gesundheitsartikel   8   0.17 %        0.00 %
Spiel._.und._.Hobby > XBox   8   0.17 %     3   0.38 %
Haushalt > Fondue   8   0.17 %     2   0.26 %
Filme > Historienfilme   8   0.17 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Stecker   8   0.17 %     1   0.13 %
Gesundheit > Gesundheitsbaeder   8   0.17 %     1   0.13 %
Elektronik > Fotoapparate   8   0.17 %     1   0.13 %
Haushalt > Elektrogrills   8   0.17 %     1   0.13 %
Wohnen._.und._.Bauen > Bauingenieur   8   0.17 %     1   0.13 %
Mode > Kleidung   8   0.17 %     1   0.13 %
Filme > Sportfilme   8   0.17 %        0.00 %
Geschenke > Spiele   8   0.17 %     1   0.13 %
Haushalt > Buegeleisen   8   0.17 %     1   0.13 %
Sport > Golfsport   8   0.17 %     1   0.13 %
Sport > Bergsport   8   0.17 %        0.00 %
Gesundheit > Pedikuere   8   0.17 %     1   0.13 %
Mode > Unterwaesche   8   0.17 %     1   0.13 %
Haushalt > Waschen   8   0.17 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Pflanzen   8   0.17 %     2   0.26 %
Elektronik > CD-Player   8   0.17 %     2   0.26 %
Gesundheit > Aromatherapie   8   0.17 %     1   0.13 %
Filme > Horror   8   0.17 %     2   0.26 %
Sport > Radsport   8   0.17 %     1   0.13 %
Filme > Familienfilme   8   0.17 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Schalter   8   0.17 %     2   0.26 %
Gesundheit > Drogerien   8   0.17 %     2   0.26 %
Sport > Skates   8   0.17 %     2   0.26 %
Haushalt > Spuelmaschinen   8   0.17 %     2   0.26 %
Filme > Kinderfilme   8   0.17 %     1   0.13 %
Elektronik > Kassettendecks   8   0.17 %     1   0.13 %
Spiel._.und._.Hobby > Computerspiele   8   0.17 %     1   0.13 %
Computer > Komponenten   8   0.17 %     2   0.26 %
Haus._.und._.Garten > Heiztechnik   7   0.15 %     1   0.13 %
Computer > USB._.Sticks   7   0.15 %     2   0.26 %
Computer > Card._.Reader   7   0.15 %     2   0.26 %
Spiel._.und._.Hobby > Playstation   7   0.15 %     2   0.26 %
Studium._.und._.Beruf > Nebenberuf   7   0.15 %     1   0.13 %
Auto._.und._.Motor > Navigationssysteme   7   0.15 %     1   0.13 %
Filme > Komoedie   7   0.15 %     2   0.26 %
Haus._.und._.Garten > Sonnenschirme   7   0.15 %     1   0.13 %
Auskunft > Stadtplan   7   0.15 %     1   0.13 %
Mode > Schuhe   7   0.15 %     1   0.13 %
Mode > Herrenunterwaesche   7   0.15 %     1   0.13 %
Auto._.und._.Motor > Taxi   7   0.15 %     1   0.13 %
Computer > Soundkarten   7   0.15 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Studentenheim   7   0.15 %     1   0.13 %
Filme > Western   7   0.15 %        0.00 %
Gesundheit > Haarstyling   7   0.15 %     1   0.13 %
Geschenke > Spielzeug   7   0.15 %     1   0.13 %
Haushalt > Leuchten   7   0.15 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Treppen   7   0.15 %     2   0.26 %
Filme > Kriegsfilm   7   0.15 %        0.00 %
Filme > Musik-DVDs   7   0.15 %     1   0.13 %
Haushalt > Raclette   7   0.15 %     2   0.26 %
Computer > Grafiktablett   7   0.15 %     1   0.13 %
Computer > Festplatten   7   0.15 %     1   0.13 %
Elektronik > Kombi-TV   7   0.15 %        0.00 %
Sport > Wandern   7   0.15 %        0.00 %
Gesundheit > Haarschneidegeraete   7   0.15 %     1   0.13 %
Computer > Maeuse   7   0.15 %     2   0.26 %
Haus._.und._.Garten > Gartenteich   7   0.15 %     1   0.13 %
Elektronik > MP3-Player   7   0.15 %     2   0.26 %
Haushalt > Handruehrer   7   0.15 %     1   0.13 %
Haushalt > Gefrieren   7   0.15 %     2   0.26 %
Haushalt > Friteuse   7   0.15 %     1   0.13 %
Haushalt > Lampen   7   0.15 %     1   0.13 %
Geschenke > Geschenkideen   7   0.15 %     1   0.13 %
Mode > Kindermode   7   0.15 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Gartenhaus   7   0.15 %     1   0.13 %
Wohnen._.und._.Bauen > Zimmersuche   7   0.15 %     1   0.13 %
Gesundheit > Epilierer   7   0.15 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Gartenmoebel   7   0.15 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Sprachbildung   7   0.15 %     1   0.13 %
Haushalt > Staubsauger   7   0.15 %     1   0.13 %
Computer > Peripherie   7   0.15 %     1   0.13 %
Elektronik > HiFi._.Anlage   7   0.15 %     1   0.13 %
Computer > Luefter   7   0.15 %     1   0.13 %
Spiel._.und._.Hobby > Nintento   7   0.15 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Gartendekoration   7   0.15 %     1   0.13 %
Wohnen._.und._.Bauen > Innenarchitekt   7   0.15 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Klimatechnik   6   0.13 %     1   0.13 %
Haushalt > Allesschneider   6   0.13 %     1   0.13 %
Sport > Rucksack   6   0.13 %     2   0.26 %
Filme > Thriller   6   0.13 %     1   0.13 %
Gesundheit > Haarentfernung   6   0.13 %     1   0.13 %
Computer > Router   6   0.13 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Arbeitsvermittlung   6   0.13 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Tapeten   6   0.13 %     1   0.13 %
Internet > Internetfirma   6   0.13 %     1   0.13 %
Haushalt > Mikrowellen   6   0.13 %     2   0.26 %
Computer > Switches   6   0.13 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Arbeitskleidung   6   0.13 %     1   0.13 %
Computer > USV   6   0.13 %     2   0.26 %
Haus._.und._.Garten > Handwerkzeug   6   0.13 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Tueren   6   0.13 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Ausbildungsplatz   6   0.13 %     1   0.13 %
Computer > CD-Brenner   6   0.13 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > HaustierbedarfPflanzen   6   0.13 %     2   0.26 %
Computer > Laufwerke   6   0.13 %     1   0.13 %
Computer > TV-Karten   6   0.13 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Praktika   6   0.13 %     1   0.13 %
Haushalt > Kuehlen   6   0.13 %     1   0.13 %
Haushalt > Dunstabzugshauben   6   0.13 %     1   0.13 %
Haushalt > Toaster   6   0.13 %     2   0.26 %
Haus._.und._.Garten > Farben   6   0.13 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Elektrowerkzeug   6   0.13 %     1   0.13 %
Computer > Tinte   6   0.13 %     2   0.26 %
Computer > DVD-Brenner   6   0.13 %     2   0.26 %
Geschenke > Fanartikel   6   0.13 %     1   0.13 %
Elektronik > Fernseher   6   0.13 %     1   0.13 %
Geschenke > Eisenbahn   6   0.13 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Jobvermittlung   6   0.13 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Werkzeug   6   0.13 %     1   0.13 %
Computer > Joysticks   6   0.13 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Eisenwaren   6   0.13 %     1   0.13 %
Mode > Nachtkleidung   6   0.13 %        0.00 %
Elektronik > Beamer   6   0.13 %     1   0.13 %
Gesundheit > Diaet   6   0.13 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Rasenmaeher   6   0.13 %     1   0.13 %
Elektronik > Plattenspieler   6   0.13 %        0.00 %
Filme > Krimi   6   0.13 %        0.00 %
Computer > Tastaturen   6   0.13 %     2   0.26 %
Elektronik > LCD-Fernseher   6   0.13 %     1   0.13 %
Wohnen._.und._.Bauen > Verputzer   6   0.13 %     1   0.13 %
Gesundheit > Babynahrung   6   0.13 %     1   0.13 %
Haushalt > Gasherd   6   0.13 %     1   0.13 %
Computer > Videokarten   6   0.13 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Leitern   6   0.13 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Fortbildungskurse   6   0.13 %     1   0.13 %
Elektronik > DVD._.Rekorder   6   0.13 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Stellenangebote   6   0.13 %     1   0.13 %
Computer > Toner   6   0.13 %        0.00 %
Elektronik > Breitbildfernseher   5   0.11 %        0.00 %
Haushalt > Waschmaschinen   5   0.11 %     1   0.13 %
Computer > Speicher   5   0.11 %     1   0.13 %
Computer > CD-ROM   5   0.11 %     1   0.13 %
Haushalt > Wasserkocher   5   0.11 %     1   0.13 %
Sport > Sportbekleidung   5   0.11 %        0.00 %
Sport > Messgeraete   5   0.11 %        0.00 %
Computer > Speicherkarten   5   0.11 %     1   0.13 %
Computer > Streamer   5   0.11 %     1   0.13 %
Haushalt > Backofen   5   0.11 %     1   0.13 %
Computer > Webcams   5   0.11 %        0.00 %
Computer > Prozessoren   5   0.11 %     1   0.13 %
Computer > Modems   5   0.11 %        0.00 %
Haushalt > Kaffeemaschinen   5   0.11 %     1   0.13 %
Studium._.und._.Beruf > Nebenjob   5   0.11 %     1   0.13 %
Elektronik > Tragbare._.Radios   5   0.11 %        0.00 %
Haushalt > Elektroherd   5   0.11 %     1   0.13 %
Mode > Dessous   5   0.11 %        0.00 %
Computer > DVD-ROM   5   0.11 %     1   0.13 %
Elektronik > Fotozubehör   5   0.11 %     1   0.13 %
Gesundheit > Rasur   5   0.11 %     1   0.13 %
Filme > Zeichentrick   5   0.11 %        0.00 %
Computer > Motherboards   5   0.11 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Fussboden   5   0.11 %     1   0.13 %
Haus._.und._.Garten > Elektroinstallation   5   0.11 %     1   0.13 %
Computer > Headsets   5   0.11 %     1   0.13 %
Elektronik > Tragbare._.MD-Player   5   0.11 %        0.00 %
Computer > Hubs   5   0.11 %        0.00 %
Computer > Wechselplatten   5   0.11 %     1   0.13 %
Haushalt > Grillen   5   0.11 %     1   0.13 %
Sport > Zelte   5   0.11 %     1   0.13 %
Elektronik > Videorekorder   5   0.11 %        0.00 %
Haushalt > Klimageraete   5   0.11 %     1   0.13 %
Elektronik > Plasmafernseher   5   0.11 %        0.00 %
Haushalt > Espresso   5   0.11 %     1   0.13 %
Haushalt > Kaffee   5   0.11 %     2   0.26 %
Haushalt > Eierkocher   5   0.11 %     1   0.13 %
Sport > Fitnesszubehoer   5   0.11 %        0.00 %
Computer > Mikrofone   4   0.09 %     1   0.13 %
Sport > Schlafsack   4   0.09 %        0.00 %
Haushalt > Waffeleisen   4   0.09 %     1   0.13 %
Elektronik > Fernbedienungen   4   0.09 %        0.00 %
Sport > Pulsmesser   4   0.09 %        0.00 %
Haushalt > Trockner   4   0.09 %     1   0.13 %
Haushalt > Mixer   4   0.09 %     1   0.13 %
Gesundheit > Manikuere   4   0.09 %     1   0.13 %
Elektronik > DVD._.Player   4   0.09 %        0.00 %
Elektronik > Festplattenrecorder   4   0.09 %        0.00 %
Sport > Taschen   4   0.09 %        0.00 %
Elektronik > Multimediaplayer   4   0.09 %        0.00 %
Elektronik > Kassettenrecorder   4   0.09 %        0.00 %
Haushalt > Kuehlschrank   4   0.09 %     1   0.13 %
Computer > Netzteile   4   0.09 %     1   0.13 %
Haushalt > Espressomaschinen   4   0.09 %     1   0.13 %
Elektronik > Lautsprecher   4   0.09 %        0.00 %
Computer > Printserver   4   0.09 %        0.00 %
Elektronik > Minidisc._.Player   4   0.09 %        0.00 %
Elektronik > Heimkino   4   0.09 %        0.00 %
Elektronik > Radiowecker   4   0.09 %        0.00 %
Sport > Messer   4   0.09 %        0.00 %
Computer > Netzwerkkarten   3   0.07 %        0.00 %
Elektronik > Walkman   3   0.07 %        0.00 %
Elektronik > Kopfhoerer   3   0.07 %        0.00 %
Elektronik > Diktiergeraete   3   0.07 %        0.00 %
Computer > PC-Lautsprecher   2   0.04 %        0.00 %
wohnen._.und._.bauen > umzug   1   0.02 %        0.00 %
haushalt   1   0.02 %        0.00 %
Andere   0.00 %     0.00 %