Sehen Sie hier die TOP 500 Kategorien, die am meisten von Internetusern und BOTS aufgerufen wurden!

Abfragen:  

    in den letzten 30 Tagen

    in den letzten 7 Tagen

Auto._.und._.Motor > Autofinanzierung   41   1.08 %     6   0.57 %
Auto._.und._.Motor > Fahrschule   39   1.03 %     7   0.67 %
Sport > Drachen   35   0.92 %     5   0.48 %
Wohnen._.und._.Bauen > Umzug   35   0.92 %     10   0.96 %
Spiel._.und._.Hobby > Basteln   35   0.92 %     9   0.86 %
Mode > Schmuck   34   0.90 %     8   0.76 %
Haus._.und._.Garten > Fenster   32   0.84 %     12   1.15 %
Studium._.und._.Beruf > Umschulung   31   0.82 %     6   0.57 %
Auskunft > Notdienst   31   0.82 %     6   0.57 %
Geschenke > Parfum   30   0.79 %     5   0.48 %
Auskunft > Verbraucherzentrale   28   0.74 %     10   0.96 %
Geschenke   27   0.71 %     11   1.05 %
Internet   26   0.68 %     3   0.29 %
Spiel._.und._.Hobby > Fanartikel   25   0.66 %     9   0.86 %
Auskunft > Stadtauskunft   24   0.63 %     8   0.76 %
Reisen   24   0.63 %     3   0.29 %
Geschenke > Uhren   23   0.61 %     4   0.38 %
Haus._.und._.Garten > Armaturen   23   0.61 %     7   0.67 %
Reisen > Hotels   23   0.61 %     5   0.48 %
Haushalt > Haushaltswaren   22   0.58 %     2   0.19 %
Sport > Angeln   22   0.58 %     4   0.38 %
Haushalt   22   0.58 %     6   0.57 %
Filme > Drama   22   0.58 %     7   0.67 %
Auto._.und._.Motor   21   0.55 %     4   0.38 %
Elektronik   21   0.55 %     4   0.38 %
Studium._.und._.Beruf   21   0.55 %     7   0.67 %
Geschenke > Dekoration   21   0.55 %     6   0.57 %
Mode > Ringe   21   0.55 %     3   0.29 %
Internet > DSL   21   0.55 %     6   0.57 %
Internet > Internetzugang   20   0.53 %     2   0.19 %
Auto._.und._.Motor > Autohandel   20   0.53 %     3   0.29 %
Gesundheit > Heilpraktiker   20   0.53 %     3   0.29 %
Mode > Schuhe   19   0.50 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Sanitaer   19   0.50 %     4   0.38 %
Gesundheit   19   0.50 %     5   0.48 %
Filme   19   0.50 %     5   0.48 %
Auto._.und._.Motor > Autohaendler   18   0.47 %     5   0.48 %
Haushalt > Dekoration   18   0.47 %     3   0.29 %
Wohnen._.und._.Bauen   18   0.47 %     5   0.48 %
Auskunft > Beratung   18   0.47 %     3   0.29 %
Studium._.und._.Beruf > Abendschule   18   0.47 %     5   0.48 %
Sport   18   0.47 %     5   0.48 %
Gesundheit > Hebamme   17   0.45 %     4   0.38 %
Spiel._.und._.Hobby   17   0.45 %     7   0.67 %
Auskunft   17   0.45 %     3   0.29 %
Spiel._.und._.Hobby > Spielzeuge   17   0.45 %     4   0.38 %
Studium._.und._.Beruf > Studiengaenge   17   0.45 %     4   0.38 %
Sport > Wandern   17   0.45 %     3   0.29 %
Spiel._.und._.Hobby > Malen   17   0.45 %     5   0.48 %
Gesundheit > Kliniken   17   0.45 %     5   0.48 %
Elektronik > Camcorder   17   0.45 %     3   0.29 %
Haus._.und._.Garten > Garten   17   0.45 %     5   0.48 %
Geschenke > Blumen   16   0.42 %     2   0.19 %
Computer > PC._.Systeme   16   0.42 %     6   0.57 %
Gesundheit > Fusspflege   16   0.42 %     4   0.38 %
Sport > Schirme   16   0.42 %     4   0.38 %
Gesundheit > Sonnenschutz   16   0.42 %     7   0.67 %
Computer > Notebook   16   0.42 %     5   0.48 %
Haushalt > Einrichtung   16   0.42 %     5   0.48 %
Sport > Outdoor   15   0.40 %     2   0.19 %
Mode > Accessoires   15   0.40 %     3   0.29 %
Geschenke > Tickets   15   0.40 %     6   0.57 %
Computer   14   0.37 %     6   0.57 %
Reisen > Tickets   14   0.37 %     5   0.48 %
Gesundheit > Pflege   14   0.37 %     3   0.29 %
Filme > Action   14   0.37 %     4   0.38 %
Computer > Server   14   0.37 %     5   0.48 %
Gesundheit > Medikamente   14   0.37 %     2   0.19 %
Sport > Fitness   14   0.37 %     3   0.29 %
Sport > Tennis   14   0.37 %     4   0.38 %
Geschenke > Schmuck   14   0.37 %     2   0.19 %
Wohnen._.und._.Bauen > Architekt   14   0.37 %     3   0.29 %
Elektronik > Telefone   14   0.37 %     3   0.29 %
Haushalt > Heimtextilien   13   0.34 %     3   0.29 %
Wohnen._.und._.Bauen > Mietwohnung   13   0.34 %     3   0.29 %
Studium._.und._.Beruf > Universitaet   13   0.34 %     4   0.38 %
Gesundheit > Gesundheit   13   0.34 %     3   0.29 %
Sport > Wassersport   13   0.34 %     6   0.57 %
Sport > Boards   13   0.34 %     7   0.67 %
Mode   13   0.34 %     3   0.29 %
Reisen > Last._.Minute   13   0.34 %     4   0.38 %
Haushalt > Friteuse   13   0.34 %     2   0.19 %
Studium._.und._.Beruf > Weiterbildung   13   0.34 %     2   0.19 %
Wohnen._.und._.Bauen > Fertighaus   13   0.34 %     3   0.29 %
Haus._.und._.Garten > Bad   13   0.34 %     5   0.48 %
Sport > Brillen   13   0.34 %     5   0.48 %
Reisen > Fluege   13   0.34 %     3   0.29 %
Geschenke > Buch   12   0.32 %     3   0.29 %
Studium._.und._.Beruf > Fortbildung   12   0.32 %     3   0.29 %
Studium._.und._.Beruf > Arbeitsamt   12   0.32 %     2   0.19 %
Auto._.und._.Motor > Car._.Hifi   12   0.32 %     6   0.57 %
Studium._.und._.Beruf > Auslandsstudium   12   0.32 %     3   0.29 %
Mode > Halsschmuck   12   0.32 %     3   0.29 %
Auskunft > Reiseauskunft   12   0.32 %     4   0.38 %
Auto._.und._.Motor > KFZ-Versicherung   12   0.32 %     2   0.19 %
Gesundheit > Aerzte   12   0.32 %     1   0.10 %
Mode > Uhren   12   0.32 %     1   0.10 %
Wohnen._.und._.Bauen > Immobilienmakler   12   0.32 %     4   0.38 %
Reisen > Reisebueros   12   0.32 %     2   0.19 %
Mode > Dessous   12   0.32 %     2   0.19 %
Reisen > Reiseauskunft   12   0.32 %     5   0.48 %
Haus._.und._.Garten > Heizung   12   0.32 %     4   0.38 %
Gesundheit > Deodorants   12   0.32 %     2   0.19 %
Filme > Dokumentationen   12   0.32 %     2   0.19 %
Gesundheit > Krankenhaus   12   0.32 %     3   0.29 %
Auskunft > Routenplaner   12   0.32 %     2   0.19 %
Geschenke > Stofftiere   12   0.32 %     2   0.19 %
Computer > Displays   12   0.32 %     3   0.29 %
Internet > Webdesigner   12   0.32 %     3   0.29 %
Mode > Kleidung   11   0.29 %     4   0.38 %
Haushalt > Reinigen   11   0.29 %     6   0.57 %
Gesundheit > Pedikuere   11   0.29 %     2   0.19 %
Sport > Reitsport   11   0.29 %     3   0.29 %
Internet > Online-Magazine   11   0.29 %     1   0.10 %
Wohnen._.und._.Bauen > Wohnungssuche   11   0.29 %     4   0.38 %
Spiel._.und._.Hobby > Karneval   11   0.29 %     3   0.29 %
Computer > Software   10   0.26 %     2   0.19 %
Computer > Barebones   10   0.26 %     3   0.29 %
Studium._.und._.Beruf > Ausbildungsplatz   10   0.26 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Badkeramik   10   0.26 %     2   0.19 %
Gesundheit > Haarpflege   10   0.26 %     2   0.19 %
Gesundheit > Haarschneidegeraete   10   0.26 %     3   0.29 %
Studium._.und._.Beruf > Praktika   10   0.26 %     4   0.38 %
Reisen > Kreuzfahrten   10   0.26 %     3   0.29 %
Reisen > Urlaubsreisen   10   0.26 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten   10   0.26 %     3   0.29 %
Gesundheit > Parfum   10   0.26 %     4   0.38 %
Filme > Abenteuerfilme   10   0.26 %     2   0.19 %
Gesundheit > Handpflege   10   0.26 %     3   0.29 %
Internet > Suchdienste   10   0.26 %     1   0.10 %
Gesundheit > Arztpraxis   10   0.26 %     2   0.19 %
Sport > Skates   10   0.26 %     3   0.29 %
Wohnen._.und._.Bauen > Baufirma   9   0.24 %     2   0.19 %
Gesundheit > Babypflege   9   0.24 %     3   0.29 %
Mode > Damenmode   9   0.24 %     2   0.19 %
Sport > Pulsmesser   9   0.24 %     1   0.10 %
Filme > Komoedie   9   0.24 %     3   0.29 %
Spiel._.und._.Hobby > Modellbau   9   0.24 %     2   0.19 %
Computer > Festplatten   9   0.24 %     2   0.19 %
Wohnen._.und._.Bauen > Renovierung   9   0.24 %     2   0.19 %
Gesundheit > Gesundheitsartikel   9   0.24 %     2   0.19 %
Auto._.und._.Motor > Autoradio   9   0.24 %     4   0.38 %
Internet > Internetschulungen   9   0.24 %     2   0.19 %
Mode > Kindermode   9   0.24 %     4   0.38 %
Studium._.und._.Beruf > Fachhochschule   9   0.24 %     1   0.10 %
Reisen > Aktivreisen   9   0.24 %     2   0.19 %
Reisen > Wellnessreisen   9   0.24 %     2   0.19 %
Haushalt > Saftpressen   9   0.24 %     5   0.48 %
Auto._.und._.Motor > Auto._.mieten   9   0.24 %     2   0.19 %
Studium._.und._.Beruf > Jobvermittlung   9   0.24 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Baustoffe   9   0.24 %     3   0.29 %
Sport > Zelte   9   0.24 %     1   0.10 %
Sport > Radsport   9   0.24 %     2   0.19 %
Auto._.und._.Motor > Autoreparatur   9   0.24 %     2   0.19 %
Elektronik > Fotoentwicklung   9   0.24 %     3   0.29 %
Haushalt > Kaffee   9   0.24 %     6   0.57 %
Sport > Messer   9   0.24 %     2   0.19 %
Sport > Kampfsport   9   0.24 %     2   0.19 %
Auskunft > Verbraucherinfo   8   0.21 %     3   0.29 %
Auto._.und._.Motor > Neuwagen   8   0.21 %     1   0.10 %
Wohnen._.und._.Bauen > Zimmervermittlung   8   0.21 %     1   0.10 %
Mode > Herrenmode   8   0.21 %     2   0.19 %
Auto._.und._.Motor > Felgen   8   0.21 %     2   0.19 %
Computer > Card._.Reader   8   0.21 %     2   0.19 %
Computer > CD-ROM   8   0.21 %     2   0.19 %
Haushalt > Trockner   8   0.21 %     6   0.57 %
Geschenke > Gesellschaftsspiele   8   0.21 %     3   0.29 %
Internet > Emaildienste   8   0.21 %     3   0.29 %
Haushalt > Leuchten   8   0.21 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Kabel   8   0.21 %     2   0.19 %
Computer > Multimedia   8   0.21 %     2   0.19 %
Elektronik > Tragbare._.Radios   8   0.21 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Gartenteich   8   0.21 %     3   0.29 %
Elektronik > MP3-Player   8   0.21 %     2   0.19 %
Spiel._.und._.Hobby > Puzzle   8   0.21 %     2   0.19 %
Haushalt > Moebel   8   0.21 %     3   0.29 %
Auto._.und._.Motor > Reifen   8   0.21 %     3   0.29 %
Auto._.und._.Motor > Mietwagen   8   0.21 %     3   0.29 %
Computer > Drucker   8   0.21 %     1   0.10 %
Elektronik > Lautsprecher   8   0.21 %        0.00 %
Auto._.und._.Motor > Gebrauchtwagen   8   0.21 %     3   0.29 %
Studium._.und._.Beruf > Ausbildung   8   0.21 %     1   0.10 %
Gesundheit > Zahnpflege   8   0.21 %     2   0.19 %
Internet > Chat   8   0.21 %     3   0.29 %
Computer > Peripherie   8   0.21 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Leitern   8   0.21 %     2   0.19 %
Gesundheit > Hygiene   8   0.21 %     2   0.19 %
Auto._.und._.Motor > KFZ-Tuning   8   0.21 %     3   0.29 %
Sport > Schlafsack   7   0.18 %     1   0.10 %
Studium._.und._.Beruf > Berufsschule   7   0.18 %     1   0.10 %
Elektronik > Digitalkamera   7   0.18 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Sonnenschirme   7   0.18 %     1   0.10 %
Auto._.und._.Motor > KFZ-Transport   7   0.18 %     3   0.29 %
Auskunft > Ratgeber   7   0.18 %     2   0.19 %
Gesundheit > Manikuere   7   0.18 %     2   0.19 %
Computer > USV   7   0.18 %     2   0.19 %
Computer > CD-Brenner   7   0.18 %     3   0.29 %
Internet > Webhosting   7   0.18 %     1   0.10 %
Filme > Eastern   7   0.18 %     2   0.19 %
Auto._.und._.Motor > Motorrad   7   0.18 %     2   0.19 %
Studium._.und._.Beruf > Jobsuche   7   0.18 %     3   0.29 %
Geschenke > Spiele   7   0.18 %     1   0.10 %
Reisen > Familienurlaub   7   0.18 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Gartenbeleuchtung   7   0.18 %     4   0.38 %
Wohnen._.und._.Bauen > Bauplanung   7   0.18 %     2   0.19 %
Wohnen._.und._.Bauen > Zimmersuche   7   0.18 %     1   0.10 %
Computer > Motherboards   7   0.18 %     3   0.29 %
Haushalt > Waschen   7   0.18 %     2   0.19 %
Wohnen._.und._.Bauen > Wohnungsvermittlung   7   0.18 %     3   0.29 %
Computer > Arbeitsspeicher   7   0.18 %     4   0.38 %
Gesundheit > Gesichtspflege   7   0.18 %     2   0.19 %
Gesundheit > Diaet   7   0.18 %     2   0.19 %
Computer > Druckerzubehoer   7   0.18 %     2   0.19 %
Filme > Horror   7   0.18 %     4   0.38 %
Internet > Internetprogrammierung   7   0.18 %     2   0.19 %
Studium._.und._.Beruf > Schule   7   0.18 %     2   0.19 %
Auskunft > Veranstaltungen   7   0.18 %     3   0.29 %
Computer > Diskettenlaufwerk   7   0.18 %     2   0.19 %
Filme > Kinderfilme   7   0.18 %     3   0.29 %
Haus._.und._.Garten > Schweisstechnik   7   0.18 %     1   0.10 %
Spiel._.und._.Hobby > Computerspiele   7   0.18 %     3   0.29 %
Haushalt > Allesschneider   6   0.16 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Heiztechnik   6   0.16 %     1   0.10 %
Elektronik > Digitalkamerazubehoer   6   0.16 %     2   0.19 %
Haushalt > Waffeleisen   6   0.16 %     2   0.19 %
Internet > Internetsicherheit   6   0.16 %     2   0.19 %
Auskunft > Stadtplan   6   0.16 %     2   0.19 %
Sport > Gesundheitsartikel   6   0.16 %     1   0.10 %
Studium._.und._.Beruf > Studentenheim   6   0.16 %     1   0.10 %
Gesundheit > Haarstyling   6   0.16 %     1   0.10 %
Haushalt > Raclette   6   0.16 %     5   0.48 %
Gesundheit > Gesundheitsbaeder   6   0.16 %     1   0.10 %
Studium._.und._.Beruf > Bafoeg   6   0.16 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > HaustierbedarfPflanzen   6   0.16 %     1   0.10 %
Haushalt > Kaffeemaschinen   6   0.16 %     2   0.19 %
Elektronik > Handy   6   0.16 %     2   0.19 %
Spiel._.und._.Hobby > Videospiele   6   0.16 %     1   0.10 %
Computer > Case._.Modding   6   0.16 %     2   0.19 %
Mode > Unterwaesche   6   0.16 %     1   0.10 %
Sport > Sportausruestung   6   0.16 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Elektrowerkzeug   6   0.16 %     2   0.19 %
Computer > Headsets   6   0.16 %     2   0.19 %
Gesundheit > Make-Up   6   0.16 %     2   0.19 %
Gesundheit > Epilierer   6   0.16 %     1   0.10 %
Gesundheit > Vitamine   6   0.16 %     1   0.10 %
Gesundheit > Elektrorasierer   6   0.16 %     2   0.19 %
Spiel._.und._.Hobby > Musikinstrumente   6   0.16 %     1   0.10 %
Geschenke > Fanartikel   6   0.16 %     1   0.10 %
Gesundheit > Massagen   6   0.16 %     5   0.48 %
Wohnen._.und._.Bauen > Eigenheimzulage   6   0.16 %     2   0.19 %
Elektronik > CD-Player   6   0.16 %     3   0.29 %
Gesundheit > Aromatherapie   6   0.16 %     2   0.19 %
Computer > Wechselplatten   6   0.16 %     3   0.29 %
Elektronik > PDA   6   0.16 %     2   0.19 %
Reisen > Mietwagen   6   0.16 %     3   0.29 %
Studium._.und._.Beruf > Fachbereiche   6   0.16 %     2   0.19 %
Computer > Videokarten   6   0.16 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Sicherheitstechnik   6   0.16 %     2   0.19 %
Geschenke > Puppen   6   0.16 %     1   0.10 %
Spiel._.und._.Hobby > Schulausstattung   6   0.16 %     1   0.10 %
Internet > Internetcafe   6   0.16 %     2   0.19 %
Sport > Fitnessgeraete   6   0.16 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Klimatechnik   5   0.13 %     3   0.29 %
Haus._.und._.Garten > Grillbedarf   5   0.13 %     1   0.10 %
Gesundheit > Gesundheitsprodukte   5   0.13 %     3   0.29 %
Sport > Rucksack   5   0.13 %     1   0.10 %
Mode > Sportbekleidung   5   0.13 %     2   0.19 %
Gesundheit > Haarentfernung   5   0.13 %     2   0.19 %
Elektronik > Fernbedienungen   5   0.13 %     2   0.19 %
Studium._.und._.Beruf > Nebenberuf   5   0.13 %     1   0.10 %
Computer > PDA   5   0.13 %     3   0.29 %
Auto._.und._.Motor > Navigationssysteme   5   0.13 %     2   0.19 %
Haushalt > Wasserkocher   5   0.13 %     2   0.19 %
Internet > Partnerprogramme   5   0.13 %     2   0.19 %
Haushalt > Mikrowellen   5   0.13 %     2   0.19 %
Auskunft > Bereitschaftsdienst   5   0.13 %     2   0.19 %
Computer > Switches   5   0.13 %     1   0.10 %
Computer > Streamer   5   0.13 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Tueren   5   0.13 %     2   0.19 %
Filme > Western   5   0.13 %        0.00 %
Spiel._.und._.Hobby > Babyspielzeug   5   0.13 %     2   0.19 %
Haushalt > Kochen   5   0.13 %     1   0.10 %
Elektronik > DVD._.Player   5   0.13 %        0.00 %
Elektronik > Kombi-TV   5   0.13 %        0.00 %
Wohnen._.und._.Bauen > Eigentumswohnung   5   0.13 %     2   0.19 %
Computer > Modems   5   0.13 %     1   0.10 %
Elektronik > Festplattenrecorder   5   0.13 %        0.00 %
Elektronik > Fotoapparate   5   0.13 %     2   0.19 %
Auto._.und._.Motor > Autoteile   5   0.13 %     2   0.19 %
Haushalt > Kuechenmaschinen   5   0.13 %     3   0.29 %
Haushalt > Dunstabzugshauben   5   0.13 %     2   0.19 %
Haushalt > Toaster   5   0.13 %     3   0.29 %
Haushalt > Gefrieren   5   0.13 %     1   0.10 %
Sport > Taschen   5   0.13 %     1   0.10 %
Wohnen._.und._.Bauen > Baufinanzierung   5   0.13 %     1   0.10 %
Sport > Golfsport   5   0.13 %     2   0.19 %
Elektronik > Kassettenrecorder   5   0.13 %     1   0.10 %
Sport > Bergsport   5   0.13 %     2   0.19 %
Gesundheit > Rasur   5   0.13 %     2   0.19 %
Gesundheit > Kontaktlinsen   5   0.13 %     2   0.19 %
Haushalt > Kuehlschrank   5   0.13 %     1   0.10 %
Computer > Tinte   5   0.13 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Gartenmoebel   5   0.13 %     1   0.10 %
Studium._.und._.Beruf > Sprachbildung   5   0.13 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Swimmingpool   5   0.13 %     2   0.19 %
Gesundheit > Therapien   5   0.13 %     1   0.10 %
Haushalt > Staubsauger   5   0.13 %     1   0.10 %
Elektronik > Tragbare._.MD-Player   5   0.13 %     1   0.10 %
Computer > Joysticks   5   0.13 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Eisenwaren   5   0.13 %     1   0.10 %
Wohnen._.und._.Bauen > Baugewerbe   5   0.13 %     2   0.19 %
Computer > Scanner   5   0.13 %     2   0.19 %
Filme > Familienfilme   5   0.13 %     2   0.19 %
Elektronik > Videorekorder   5   0.13 %     1   0.10 %
Elektronik > Heimkino   5   0.13 %        0.00 %
Wohnen._.und._.Bauen > Hausratversicherung   5   0.13 %     2   0.19 %
Spiel._.und._.Hobby > Nintento   5   0.13 %     2   0.19 %
Internet > Homepagebau   5   0.13 %     2   0.19 %
Elektronik > Diktiergeraete   5   0.13 %        0.00 %
Wohnen._.und._.Bauen > Innenarchitekt   5   0.13 %     1   0.10 %
Haushalt > Elektromesser   4   0.11 %     3   0.29 %
Computer > Mikrofone   4   0.11 %     2   0.19 %
Filme > Thriller   4   0.11 %        0.00 %
Computer > Speicher   4   0.11 %     1   0.10 %
Computer > Grafikkarten   4   0.11 %     2   0.19 %
Wohnen._.und._.Bauen > Wohnungseinrichtung   4   0.11 %     2   0.19 %
Gesundheit > Bad-Elektro   4   0.11 %     2   0.19 %
Computer > Controller   4   0.11 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Tapeten   4   0.11 %     2   0.19 %
Auto._.und._.Motor > Oldtimer   4   0.11 %     1   0.10 %
Sport > Sportbekleidung   4   0.11 %        0.00 %
Sport > Messgeraete   4   0.11 %        0.00 %
Haushalt > Mixer   4   0.11 %     3   0.29 %
Computer > Speicherkarten   4   0.11 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Arbeitskleidung   4   0.11 %     1   0.10 %
Mode > Herrenunterwaesche   4   0.11 %     1   0.10 %
Gesundheit > Mineralien   4   0.11 %     1   0.10 %
Haushalt > Backofen   4   0.11 %     2   0.19 %
Computer > Webcams   4   0.11 %     1   0.10 %
Haushalt > Fondue   4   0.11 %     1   0.10 %
Filme > Historienfilme   4   0.11 %     2   0.19 %
Geschenke > Spielzeug   4   0.11 %     1   0.10 %
Filme > Musik-DVDs   4   0.11 %        0.00 %
Computer > Grafiktablett   4   0.11 %     2   0.19 %
Auto._.und._.Motor > Fahrzeugverleih   4   0.11 %     2   0.19 %
Computer > Laufwerke   4   0.11 %     2   0.19 %
Wohnen._.und._.Bauen > Bauingenieur   4   0.11 %     1   0.10 %
Computer > TV-Karten   4   0.11 %     1   0.10 %
Haushalt > Kuehlen   4   0.11 %     2   0.19 %
Computer > DVD-ROM   4   0.11 %     1   0.10 %
Computer > Netzwerkkarten   4   0.11 %     1   0.10 %
Elektronik > Fotozubehör   4   0.11 %     1   0.10 %
Geschenke > Geschenkideen   4   0.11 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Gartenhaus   4   0.11 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Elektroinstallation   4   0.11 %     1   0.10 %
Geschenke > Geschenkartikel   4   0.11 %     1   0.10 %
Elektronik > Minidisc._.Player   4   0.11 %     1   0.10 %
Haushalt > Grillen   4   0.11 %     2   0.19 %
Elektronik > Plattenspieler   4   0.11 %        0.00 %
Filme > Krimi   4   0.11 %     1   0.10 %
Computer > Tastaturen   4   0.11 %     2   0.19 %
Wohnen._.und._.Bauen > Verputzer   4   0.11 %     1   0.10 %
Gesundheit > Babynahrung   4   0.11 %     1   0.10 %
Wohnen._.und._.Bauen > Bauunternehmen   4   0.11 %     3   0.29 %
Haushalt > Klimageraete   4   0.11 %     1   0.10 %
Computer > Luefter   4   0.11 %     3   0.29 %
Gesundheit > Therapeut   4   0.11 %     1   0.10 %
Gesundheit > Drogerien   4   0.11 %     1   0.10 %
Haushalt > Espresso   4   0.11 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Gartendekoration   4   0.11 %     2   0.19 %
Haushalt > Spuelmaschinen   4   0.11 %     1   0.10 %
Studium._.und._.Beruf > Fortbildungskurse   4   0.11 %     1   0.10 %
Computer > Toner   4   0.11 %     2   0.19 %
Haushalt > Eierkocher   4   0.11 %     1   0.10 %
Elektronik > Kassettendecks   4   0.11 %     1   0.10 %
Computer > Komponenten   4   0.11 %     1   0.10 %
Computer > Monitore   3   0.08 %     2   0.19 %
Computer > Router   3   0.08 %        0.00 %
Studium._.und._.Beruf > Arbeitsvermittlung   3   0.08 %     1   0.10 %
Internet > Internetfirma   3   0.08 %     1   0.10 %
Auto._.und._.Motor > Taxi   3   0.08 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Handwerkzeug   3   0.08 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Treppen   3   0.08 %     2   0.19 %
Filme > Kriegsfilm   3   0.08 %     1   0.10 %
Gesundheit > Gesundheitspflege   3   0.08 %     1   0.10 %
Computer > Prozessoren   3   0.08 %     2   0.19 %
Haushalt > Handruehrer   3   0.08 %     1   0.10 %
Haushalt > Elektrogrills   3   0.08 %     1   0.10 %
Filme > Sportfilme   3   0.08 %        0.00 %
Studium._.und._.Beruf > Berufsausbildung   3   0.08 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Farben   3   0.08 %     1   0.10 %
Haushalt > Lampen   3   0.08 %     2   0.19 %
Elektronik > Multimediaplayer   3   0.08 %        0.00 %
Filme > Fantasy   3   0.08 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Pflanzen   3   0.08 %     2   0.19 %
Computer > Netzteile   3   0.08 %     1   0.10 %
Computer > DVD-Brenner   3   0.08 %     1   0.10 %
Elektronik > Walkman   3   0.08 %        0.00 %
Studium._.und._.Beruf > Zeitarbeit   3   0.08 %     1   0.10 %
Elektronik > Fernseher   3   0.08 %     2   0.19 %
Geschenke > Eisenbahn   3   0.08 %     1   0.10 %
Elektronik > Beamer   3   0.08 %        0.00 %
Haus._.und._.Garten > Rasenmaeher   3   0.08 %     2   0.19 %
Elektronik > LCD-Fernseher   3   0.08 %        0.00 %
Haushalt > Gasherd   3   0.08 %     2   0.19 %
Elektronik > HiFi._.Anlage   3   0.08 %     2   0.19 %
Haus._.und._.Garten > Schalter   3   0.08 %     1   0.10 %
Elektronik > Plasmafernseher   3   0.08 %     2   0.19 %
Elektronik > Radiowecker   3   0.08 %     1   0.10 %
Spiel._.und._.Hobby > DJ-Equipment   3   0.08 %     3   0.29 %
Haushalt > Waschmaschinen   2   0.05 %     1   0.10 %
Computer > USB._.Sticks   2   0.05 %     2   0.19 %
Spiel._.und._.Hobby > Playstation   2   0.05 %     1   0.10 %
Computer > Soundkarten   2   0.05 %     1   0.10 %
Spiel._.und._.Hobby > XBox   2   0.05 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Stecker   2   0.05 %     1   0.10 %
Filme > Science._.Fiction   2   0.05 %     2   0.19 %
Studium._.und._.Beruf > Nebenjob   2   0.05 %     1   0.10 %
Haushalt > Elektroherd   2   0.05 %     1   0.10 %
Haushalt > Buegeleisen   2   0.05 %     1   0.10 %
Haus._.und._.Garten > Werkzeug   2   0.05 %     1   0.10 %
Computer > Printserver   2   0.05 %        0.00 %
Elektronik > Kopfhoerer   2   0.05 %     1   0.10 %
Mode > Nachtkleidung   2   0.05 %        0.00 %
Computer > Hubs   2   0.05 %     1   0.10 %
Studium._.und._.Beruf > Stellenangebote   2   0.05 %     2   0.19 %
Elektronik > DVD._.Rekorder   2   0.05 %     2   0.19 %
Sport > Fitnesszubehoer   2   0.05 %        0.00 %
Elektronik > Breitbildfernseher   1   0.03 %        0.00 %
Computer > Maeuse   1   0.03 %     1   0.10 %
Filme > Zeichentrick   1   0.03 %        0.00 %
Haus._.und._.Garten > Fussboden   1   0.03 %     1   0.10 %
Haushalt > Espressomaschinen   1   0.03 %     1   0.10 %
Andere   0.00 %     0.00 %